| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play | Shapla | Day | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Three | Shimul | Morning | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Nursery | Togor | Day | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| One | Girl's | Morning | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| Two | Daliya | Morning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Four | Polash | Morning | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Five | Boy's | Morning | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Six | Boy's | Morning | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Hifz | A | Morning | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Eight | Girls | Morning | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Play | Jiniya | Day | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Nursery | krisnocura | Day | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| One | Bokul | Morning | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Play | Poddo | Day | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Nursery | Golap | Day | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| One | Ronggon | Morning | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Two | Girls | Morning | 1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Two | Kodom | Morning | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Three | Girls | Morning | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Four | Girl's | Morning | 1 | 26 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Five | Girl's | Morning | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Nursery | Beli | Day | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Three | Beli | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | Joba | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | Jarul | Morning | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Six | Girl's | Morning | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Seven | Boy's | Morning | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Nursery | Keya | Day | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| One | Hasnahena | Morning | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Three | Sheuli | Morning | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Seven | Girl's | Morning | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Eight | Boy's | Morning | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Four | Surjomukhi | Morning | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Five | Kashful | Morning | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Three | Jui | Morning | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Five | Rojonigondha | Morning | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 416 | 213 | 629 | 0 | 0 | 629 | ||
